| Surface, ft2 | 27373 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 72 052 |
| Coût du parking | Sur demande |









20 S. Third Street
20 S. Third Street, Suite 210, Columbus, OH 43215
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
20 S. Third Street
Centre d'affaires «20 S. Third Street»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 27373 | 6 | — | incluses | $ 72 052 | Sur demande |
| 15414 | 6 | — | incluses | $ 40 573 | Sur demande |
| 8234 | 6 | — | incluses | $ 21 675 | Sur demande |
| 5350 | 7 | — | incluses | $ 14 082 | Sur demande |
| 3929 | 6 | — | incluses | $ 10 342 | Sur demande |
| 2852 | 6 | — | incluses | $ 7 508 | Sur demande |
| 1776 | 7 | — | incluses | $ 4 675 | Sur demande |
| 904 | 3 | — | incluses | $ 3 620 | Sur demande |
| 797 | 3 | — | incluses | $ 3 150 | Sur demande |
| 592 | 3 | — | incluses | $ 2 150 | Sur demande |
| 474 | 3 | — | incluses | $ 1 780 | Sur demande |
| 409 | 3 | — | incluses | $ 1 300 | Sur demande |
| 75 | 3 | — | incluses | $ 230 | Sur demande |
Surface:
27373 ft2
Prix par mois :
$ 72 052
Surface:
15414 ft2
Prix par mois :
$ 40 573
| Surface, ft2 | 15414 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 40 573 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
8234 ft2
Prix par mois :
$ 21 675
| Surface, ft2 | 8234 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 21 675 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
5350 ft2
Prix par mois :
$ 14 082
| Surface, ft2 | 5350 |
|---|---|
| Étage | 7 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 14 082 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
3929 ft2
Prix par mois :
$ 10 342
| Surface, ft2 | 3929 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 10 342 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2852 ft2
Prix par mois :
$ 7 508
| Surface, ft2 | 2852 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 7 508 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1776 ft2
Prix par mois :
$ 4 675
| Surface, ft2 | 1776 |
|---|---|
| Étage | 7 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 675 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
904 ft2
Prix par mois :
$ 3 620
| Surface, ft2 | 904 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 620 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
797 ft2
Prix par mois :
$ 3 150
| Surface, ft2 | 797 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 150 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
592 ft2
Prix par mois :
$ 2 150
| Surface, ft2 | 592 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 150 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
474 ft2
Prix par mois :
$ 1 780
| Surface, ft2 | 474 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 780 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
409 ft2
Prix par mois :
$ 1 300
| Surface, ft2 | 409 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 300 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
75 ft2
Prix par mois :
$ 230
| Surface, ft2 | 75 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 230 |
| Coût du parking | Sur demande |