| Surface, ft2 | 420 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 943 |
| Coût du parking | Sur demande |








Galleria at PNC Plaza
20 South Third Street, Columbus, OH 43215
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Galleria at PNC Plaza
Centre d'affaires «Galleria at PNC Plaza»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 5 | — | incluses | $ 943 | Sur demande |
| 4650 | 5 | — | incluses | $ 10 440 | Sur demande |
| 129 | 5 | — | incluses | $ 290 | Sur demande |
| 215 | 3 | — | incluses | $ 560 | Sur demande |
| 269 | 3 | — | incluses | $ 700 | Sur demande |
| 592 | 3 | — | incluses | $ 1 540 | Sur demande |
| 700 | 3 | — | incluses | $ 1 820 | Sur demande |
| 1184 | 3 | — | incluses | $ 3 080 | Sur demande |
| 1561 | 3 | — | incluses | $ 4 060 | Sur demande |
| 2368 | 3 | — | incluses | $ 6 160 | Sur demande |
Surface:
420 ft2
Prix par mois :
$ 943
Surface:
4650 ft2
Prix par mois :
$ 10 440
| Surface, ft2 | 4650 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 10 440 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
129 ft2
Prix par mois :
$ 290
| Surface, ft2 | 129 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 290 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
215 ft2
Prix par mois :
$ 560
| Surface, ft2 | 215 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 560 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
269 ft2
Prix par mois :
$ 700
| Surface, ft2 | 269 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 700 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
592 ft2
Prix par mois :
$ 1 540
| Surface, ft2 | 592 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 540 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
700 ft2
Prix par mois :
$ 1 820
| Surface, ft2 | 700 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 820 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1184 ft2
Prix par mois :
$ 3 080
| Surface, ft2 | 1184 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 080 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
1561 ft2
Prix par mois :
$ 4 060
| Surface, ft2 | 1561 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 060 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
2368 ft2
Prix par mois :
$ 6 160
| Surface, ft2 | 2368 |
|---|---|
| Étage | 3 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 160 |
| Coût du parking | Sur demande |