| Alan, ft2 | 27373 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 72 052 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |









20 S. Third Street
20 S. Third Street, Suite 210, Columbus, OH 43215
«Gönder» düğmesine tıklayarak kişisel verilerin işlenmesine şu belgeye uygun olarak onay vermiş olursunuz: «Rent office today LLC kişisel veri işleme yönetmeliği»
Rent office today
20 S. Third Street
İş merkezi «20 S. Third Street»
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 27373 | 6 | — | dahil | $ 72 052 | Talep üzerine |
| 15414 | 6 | — | dahil | $ 40 573 | Talep üzerine |
| 8234 | 6 | — | dahil | $ 21 675 | Talep üzerine |
| 5350 | 7 | — | dahil | $ 14 082 | Talep üzerine |
| 3929 | 6 | — | dahil | $ 10 342 | Talep üzerine |
| 2852 | 6 | — | dahil | $ 7 508 | Talep üzerine |
| 1776 | 7 | — | dahil | $ 4 675 | Talep üzerine |
| 904 | 3 | — | dahil | $ 3 620 | Talep üzerine |
| 797 | 3 | — | dahil | $ 3 150 | Talep üzerine |
| 592 | 3 | — | dahil | $ 2 150 | Talep üzerine |
| 474 | 3 | — | dahil | $ 1 780 | Talep üzerine |
| 409 | 3 | — | dahil | $ 1 300 | Talep üzerine |
| 75 | 3 | — | dahil | $ 230 | Talep üzerine |
Alan:
27373 ft2
Aylık fiyat:
$ 72 052
Alan:
15414 ft2
Aylık fiyat:
$ 40 573
| Alan, ft2 | 15414 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 40 573 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
8234 ft2
Aylık fiyat:
$ 21 675
| Alan, ft2 | 8234 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 21 675 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
5350 ft2
Aylık fiyat:
$ 14 082
| Alan, ft2 | 5350 |
|---|---|
| Kat | 7 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 14 082 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
3929 ft2
Aylık fiyat:
$ 10 342
| Alan, ft2 | 3929 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 10 342 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2852 ft2
Aylık fiyat:
$ 7 508
| Alan, ft2 | 2852 |
|---|---|
| Kat | 6 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 7 508 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1776 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 675
| Alan, ft2 | 1776 |
|---|---|
| Kat | 7 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 675 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
904 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 620
| Alan, ft2 | 904 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 620 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
797 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 150
| Alan, ft2 | 797 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 150 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
592 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 150
| Alan, ft2 | 592 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 150 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
474 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 780
| Alan, ft2 | 474 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 780 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
409 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 300
| Alan, ft2 | 409 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 300 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
75 ft2
Aylık fiyat:
$ 230
| Alan, ft2 | 75 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | — |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 230 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |