| 面积, ft2 | 27373 |
|---|---|
| 楼层 | 6 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 72 052 |
| 停车费 | 按需提供 |









20 S. Third Street
20 S. Third Street, Suite 210, Columbus, OH 43215
点击«发送»按钮,即表示您同意按照以下文件处理个人数据: «Rent office today 有限公司个人数据处理条例»
Rent office today
20 S. Third Street
商务中心 «20 S. Third Street»
办公室租赁
| 面积, ft2 | 楼层 | 价格, $/ft² / 月 | 每月运营费用/ft² | 含运营费用的月价格 | 停车费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27373 | 6 | — | 已包含 | $ 72 052 | 按需提供 |
| 15414 | 6 | — | 已包含 | $ 40 573 | 按需提供 |
| 8234 | 6 | — | 已包含 | $ 21 675 | 按需提供 |
| 5350 | 7 | — | 已包含 | $ 14 082 | 按需提供 |
| 3929 | 6 | — | 已包含 | $ 10 342 | 按需提供 |
| 2852 | 6 | — | 已包含 | $ 7 508 | 按需提供 |
| 1776 | 7 | — | 已包含 | $ 4 675 | 按需提供 |
| 904 | 3 | — | 已包含 | $ 3 620 | 按需提供 |
| 797 | 3 | — | 已包含 | $ 3 150 | 按需提供 |
| 592 | 3 | — | 已包含 | $ 2 150 | 按需提供 |
| 474 | 3 | — | 已包含 | $ 1 780 | 按需提供 |
| 409 | 3 | — | 已包含 | $ 1 300 | 按需提供 |
| 75 | 3 | — | 已包含 | $ 230 | 按需提供 |
面积:
27373 ft2
每月价格:
$ 72 052
面积:
15414 ft2
每月价格:
$ 40 573
| 面积, ft2 | 15414 |
|---|---|
| 楼层 | 6 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 40 573 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
8234 ft2
每月价格:
$ 21 675
| 面积, ft2 | 8234 |
|---|---|
| 楼层 | 6 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 21 675 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
5350 ft2
每月价格:
$ 14 082
| 面积, ft2 | 5350 |
|---|---|
| 楼层 | 7 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 14 082 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
3929 ft2
每月价格:
$ 10 342
| 面积, ft2 | 3929 |
|---|---|
| 楼层 | 6 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 10 342 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
2852 ft2
每月价格:
$ 7 508
| 面积, ft2 | 2852 |
|---|---|
| 楼层 | 6 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 7 508 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
1776 ft2
每月价格:
$ 4 675
| 面积, ft2 | 1776 |
|---|---|
| 楼层 | 7 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 4 675 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
904 ft2
每月价格:
$ 3 620
| 面积, ft2 | 904 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 3 620 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
797 ft2
每月价格:
$ 3 150
| 面积, ft2 | 797 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 3 150 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
592 ft2
每月价格:
$ 2 150
| 面积, ft2 | 592 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 2 150 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
474 ft2
每月价格:
$ 1 780
| 面积, ft2 | 474 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 1 780 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
409 ft2
每月价格:
$ 1 300
| 面积, ft2 | 409 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 1 300 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
75 ft2
每月价格:
$ 230
| 面积, ft2 | 75 |
|---|---|
| 楼层 | 3 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 230 |
| 停车费 | 按需提供 |