| 面积, ft2 | 1238 |
|---|---|
| 楼层 | 5 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 6 300 |
| 停车费 | 按需提供 |











South Front Street 2000
South Front Street 2000, Columbus, OH 43206
点击«发送»按钮,即表示您同意按照以下文件处理个人数据: «Rent office today 有限公司个人数据处理条例»
Rent office today
South Front Street 2000
商务中心 «South Front Street 2000»
办公室租赁
| 面积, ft2 | 楼层 | 价格, $/ft² / 月 | 每月运营费用/ft² | 含运营费用的月价格 | 停车费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 5 | — | 已包含 | $ 6 300 | 按需提供 |
| 990 | 5 | — | 已包含 | $ 4 750 | 按需提供 |
| 861 | 5 | — | 已包含 | $ 3 850 | 按需提供 |
| 592 | 5 | — | 已包含 | $ 3 290 | 按需提供 |
| 323 | 5 | — | 已包含 | $ 2 250 | 按需提供 |
| 323 | 5 | — | 已包含 | $ 1 450 | 按需提供 |
| 129 | 5 | — | 已包含 | $ 740 | 按需提供 |
面积:
1238 ft2
每月价格:
$ 6 300
面积:
990 ft2
每月价格:
$ 4 750
| 面积, ft2 | 990 |
|---|---|
| 楼层 | 5 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 4 750 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
861 ft2
每月价格:
$ 3 850
| 面积, ft2 | 861 |
|---|---|
| 楼层 | 5 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 3 850 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
592 ft2
每月价格:
$ 3 290
| 面积, ft2 | 592 |
|---|---|
| 楼层 | 5 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 3 290 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
323 ft2
每月价格:
$ 2 250
| 面积, ft2 | 323 |
|---|---|
| 楼层 | 5 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 2 250 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
323 ft2
每月价格:
$ 1 450
| 面积, ft2 | 323 |
|---|---|
| 楼层 | 5 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 1 450 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
129 ft2
每月价格:
$ 740
| 面积, ft2 | 129 |
|---|---|
| 楼层 | 5 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 740 |
| 停车费 | 按需提供 |