| Surface, ft2 | 1238 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 300 |
| Coût du parking | Sur demande |











South Front Street 2000
South Front Street 2000, Columbus, OH 43206
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
South Front Street 2000
Centre d'affaires «South Front Street 2000»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 5 | — | incluses | $ 6 300 | Sur demande |
| 990 | 5 | — | incluses | $ 4 750 | Sur demande |
| 861 | 5 | — | incluses | $ 3 850 | Sur demande |
| 592 | 5 | — | incluses | $ 3 290 | Sur demande |
| 323 | 5 | — | incluses | $ 2 250 | Sur demande |
| 323 | 5 | — | incluses | $ 1 450 | Sur demande |
| 129 | 5 | — | incluses | $ 740 | Sur demande |
Surface:
1238 ft2
Prix par mois :
$ 6 300
Surface:
990 ft2
Prix par mois :
$ 4 750
| Surface, ft2 | 990 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 750 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
861 ft2
Prix par mois :
$ 3 850
| Surface, ft2 | 861 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 850 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
592 ft2
Prix par mois :
$ 3 290
| Surface, ft2 | 592 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 290 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
323 ft2
Prix par mois :
$ 2 250
| Surface, ft2 | 323 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 250 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
323 ft2
Prix par mois :
$ 1 450
| Surface, ft2 | 323 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 450 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
129 ft2
Prix par mois :
$ 740
| Surface, ft2 | 129 |
|---|---|
| Étage | 5 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 740 |
| Coût du parking | Sur demande |