| 面积, ft2 | 1313 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 3 550 |
| 停车费 | 按需提供 |





20 E Broad St
20 E Broad St, Columbus, OH 43215
点击«发送»按钮,即表示您同意按照以下文件处理个人数据: «Rent office today 有限公司个人数据处理条例»
Rent office today
20 E Broad St
商务中心 «20 E Broad St»
办公室租赁
| 面积, ft2 | 楼层 | 价格, $/ft² / 月 | 每月运营费用/ft² | 含运营费用的月价格 | 停车费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 4 | — | 已包含 | $ 3 550 | 按需提供 |
| 990 | 4 | — | 已包含 | $ 2 890 | 按需提供 |
| 624 | 4 | — | 已包含 | $ 1 530 | 按需提供 |
| 495 | 4 | — | 已包含 | $ 1 220 | 按需提供 |
| 237 | 4 | — | 已包含 | $ 490 | 按需提供 |
| 151 | 4 | — | 已包含 | $ 250 | 按需提供 |
面积:
1313 ft2
每月价格:
$ 3 550
面积:
990 ft2
每月价格:
$ 2 890
| 面积, ft2 | 990 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 2 890 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
624 ft2
每月价格:
$ 1 530
| 面积, ft2 | 624 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 1 530 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
495 ft2
每月价格:
$ 1 220
| 面积, ft2 | 495 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 1 220 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
237 ft2
每月价格:
$ 490
| 面积, ft2 | 237 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 490 |
| 停车费 | 按需提供 |
面积:
151 ft2
每月价格:
$ 250
| 面积, ft2 | 151 |
|---|---|
| 楼层 | 4 |
| Отделка | — |
| 价格, $/ft² / 月 | — |
| 每月运营费用/ft² | 已包含 |
| 含运营费用的月价格 | $ 250 |
| 停车费 | 按需提供 |